ID 1633 ::: geversit
geversit
geversit | |||
geversit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
anglicky: Geversite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Geversit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
geversit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
geversit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | II/D.17-140 | ||
chemické složení | RRUFF (2002): PtSb2 IMA (1998): PtSb2 HOM: Pt(Sb,Bi)2 Fleischer: Pt(Sb,Bi)2 |
|
|
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | světle šedá (odr. sv.) | ||
krystalická soustava | krychlová | ||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | Stumpfl | ||
v roce | 1961 | ||
geversit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
geversit | LOKALITY | ||
geversit | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.205.
|
©1999-1961 mineral.cz & autoři příspěvků