ID 2243 ::: karbonado
karbonado = diamant
diamant | |||
karbonado | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
karbonado | OBRÁZKY | ||
| |||
karbonado | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | 10.0 - 10.0 | ||
hustota od - do | 3.100 - 3.520 | ||
barva | bezbarvá, bílá, žlutá, modrá, černá | ||
krystalická soustava | krychlová | ||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | Plinius | ||
v roce | 77 | ||
karbonado | |||
klasifikace - Strunz ( | 1CA | ||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
diamant | LOKALITY | ||
Čechy: | |||
diamant | LITERATURA | ||
Prvky, s.205-208. (1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.131. |
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků