ID 2259 ::: karneol
karneol
karneol | |||
karneol | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
karneol | OBRÁZKY | ||
| |||
karneol | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | |||
krystalická soustava | červená, žlutočervená | ||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | |||
v roce | 0 | ||
karneol | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
karneol | LOKALITY | ||
Čechy: | |||
karneol | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.285.
|
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků