ID 3110 ::: mummeit
mummeit
mummeit | |||
mummeit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
anglicky: Mummeite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Mummeit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
mummeit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
mummeit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | II/E.09-20 | ||
chemické složení | RRUFF (2002): Cu0.58Ag3.11Pb1.10Bi6.65S13 IMA (1998): Cu0.58Ag3.11Pb1.10Bi6.65S13 HOM: Ag2PbCuBi6S13 Fleischer: Ag2CuPbBi6S13 |
|
|
tvrdost od - do | |||
hustota od - do | 6.760 - 6.790 | ||
barva | šedá | ||
krystalická soustava | jednoklonná | ||
barva vrypu | tmavě šedá | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | Karup-Moeller,Makovický | ||
v roce | 1992 | ||
mummeit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
mummeit | LOKALITY | ||
SLOVENSKO: | |||
mummeit | LITERATURA | ||
(1) Neues Jahrb. Mineral. Mon. 555-576, 1992 (new mineral).
|
©1999-1992 mineral.cz & autoři příspěvků