ID 3136 ::: naegit
naegit
naegit | |||
naegit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
naegit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
naegit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | |||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | Wada | ||
v roce | 1904 | ||
naegit | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
naegit | LOKALITY | ||
naegit | LITERATURA | ||
©1999-1904 mineral.cz & autoři příspěvků