ID 3329 ::: orangit
orangit - odrůda thoritu
orangit | |||
orangit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
orangit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
orangit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | |||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | Krantz | ||
v roce | 1851 | ||
orangit | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
orangit | LOKALITY | ||
orangit | LITERATURA | ||
©1999-1851 mineral.cz & autoři příspěvků