popis minerálu: (Menšikov 1984) K9Na(Ca,Sr)Al12Si24O72.15H2O, šesterečný. Tvoří lístkovité agregáty nebo opálovité agregáty. Lístkovité agregáty obsahují inkluze kalcilitu, v opálovitém jsou uzavřena hnízda juksporitu. Někdy tvoří radiálně paprsčité a tence vláknité agregáty o velikosti do 4 mm [1].
Barva minerálu je bílá, v krystalických agregátech pod mikroskopem drobné krystalky prosvítají, lesk má perleťový, vláknité krystaly jsou ohebné, pružné a obtížně se roztírají do prášku za vzniku vláknité masy. T (vláknité agregáty)=4-5, h=2.14 (vyp. 2.15). Protažení je opticky pozitivní, zhášení rovnoběžné. Na termických křivkách je patrný endotermický efekt s maximem při 200řC (DTA), který odpovídá uvolnění větší části zeolitové vody [1].
Nazván podle Perekrest Lilii Aleksejevny, schválen IMA [1].
p:a=18.49, c=7.51, V=2223.5, P6/mmm [1].
ch 1 2
---------------------------------------
K2O 14.86 13.59
Na2O 0.98 1.16
CaO 0.96 1.18
BaO - 1.96
SrO 1.65 0.54
FeO 0.21 -
MnO - 0.04
MgO 0.07 0.24
TiO2 0.01 0.12
Fe2O3 0.92 0.15
Al2O3 20.13 21.92
SiO2 50.72 48.21
H2O 9.52 11.00
ä 100.03 100.11
1-Chibinský masiv, 2-murunský masiv [1,2].
op: ŕ=1.488, +=1.483 [1].
v textu termické křivky, IČ, 3 obr. [1].
-----------------------------------------------------------------
RKU 114.6 mm, Fe-záření, vnitřní standart NaCl [1].
16.0 100 1 0 0
9.2 20 1 1 0
8.0 10 2 0 0
6.0 70 2 1 0
5.7 10 1 1 1
5.6 10 2 0 1
4.74 10 2 1 1
4.62 100 2 2 0
4.44 40 3 1 0
4.37 20 3 0 1
4.00 10 4 0 0
3.94 70 2 2 1
3.83 10 3 1 1
3.65 20 1 0 2
3.49 20 4 1 0
3.48 20 1 1 2
3.39 10 2 0 2
3.30 40 3 2 1
3.20 90 5 0 0
3.08 30 3 3 0
3.03 20 4 2 0
2.92 40 2 2 2
2.85 10 3 3 1
2.811 10 4 2 1
2.674 80 6 0 0
2.627 10 3 2 2
2.564 10 5 2 0
2.518 30 6 0 1
2.487 10 4 3 1
2.444 40 6 1 0
2.430 30 5 2 1
2.386 <10 2 0 3
2.352 <10 4 2 2
2.322 <10 6 1 1
2.314 10 4 4 0
2.290 10 5 3 0
2.211 40 4 4 1
2.152 <10 4 3 2
2.118 <10 5 2 2
2.046 40 6 1 2
2.016 10 6 3 0
1.955 30 7 0 2
1.876 10 8 1 0
1.851 30 5 5 0
1.827 10 2 0 4
1.794 30 5 5 1
1.769 10 3 0 4
1.752 40 7 3 1
1.732 30 7 2 2
1.705 70 8 2 1
1.682 50 6 5 0
1.640 10 6 5 1
1.627 40 8 3 0
1.607 10 9 0 2
1.586 60 5 4 3
1.545 80 9 2 1
1.535 60 7 5 0
1.491 10 8 3 2
1.455 10 9 2 2
1.431 30 11 0 1
1.411 10 8 5 0
1.396 30 7 6 1
1.390 30 11 1 0
1.378 20 9 3 2
1.359 40 10 3 0
1.337 70 10 3 1
1.330 10 5 1 5
1.322 20 7 7 0
1.306 100 6 0 5
1.284 10 9 5 1
1.280 20 12 1 0
1.268 30 10 4 1
1.258 10 12 0 2
1.249 20 0 0 6
1.234 40 2 0 6
1.215 60 9 4 3
1.193 40 4 0 6
1.179 10 8 4 4
1.173 10 8 1 5
1.166 30 12 3 0
1.155 10 4 2 6
1.145 10 10 6 0
1.137 40 13 2 0
1.114 30 7 4 5
1.107 10 8 7 3
1.089 30 6 2 6
1.079 20 8 6 4
1.062 10 2 0 7
1.059 10 12 5 0
1.052 10 7 2 6
1.046 10 11 0 5
1.041 10 10 6 3
1.030 10 8 7 4
1.022 30 15 1 1
1.012 60 3 3 7
1.010 40 12 6 0
0.989 10 10 8 2
0.986 10 10 0 6
0.976 30 14 2 3
|
(1) Menšikov J.P.(1984): Perlialit K9Na(Ca,Sr)Al12Si24O72.15H2O - novyj kalijevyj ceolit iz chibinskogo massiva. ZVMO 113, No.5, p.607-612.
(2) Konev A.A:, Sapožnikov A.N., Afonina G.G., Vorobjev E.I., Arsenjuk M.I., Lapides I.L. (1986): Perlialit iz murunskogo ščeločnogo massiva. ZVMO 115, No.2, p.200-204.
(3) (38-395).
(4) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.413).
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.638. |