ID 3848 ::: rozelit
rozelit
rozelit | |||||
[podle německého mineraloga Gustava Rose] - růžový až tmavočervený, fialový, skelně lesklý jednoklonný nerost, t=3.5, h=3.5-3.74. Vytváří tlustě tabulkovité krystaly nebo celistvé kůry v oxidační zóně - např. nikl-kobaltové ložisko Bou Azzer, Maroko kde společně s erytrinem vytváří patrně nejkrásnější světové ukázky těchto minerálů.
| |||||
rozelit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
anglicky: Roselite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Roselith (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
Internetové obchody | RockShop Nerosty.cz | | |||
rozelit | OBRÁZKY | ||||
| |||||
rozelit | OBECNÉ INFORMACE | ||||
klasifikace - Strunz 8 | VII/C.17-100 | ||||
chemické složení | RRUFF (2002): Ca2Co(AsO4)2·2H2O IMA (1998): Ca2Co(AsO4)2·2H2O HOM: Ca2Co(AsO4)2·2H2O Fleischer: Ca2(Co2+,Mg)(AsO4)2·2H2O |
|
|||
tvrdost od - do | 3.5 - 3.5 | ||||
hustota od - do | 3.500 - 3.740 | ||||
barva | růžová, tmavočervená | ||||
krystalická soustava | jednoklonná | ||||
barva vrypu | - | ||||
lom | - | ||||
lesk | skelný | ||||
štěpnost | dokonalá podle {010} | ||||
popsal | Lévy | ||||
v roce | 1824 | ||||
rozelit | |||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
rozelit | LOKALITY | ||||
rozelit | LITERATURA | ||||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.450.
|
©1999-1824 mineral.cz & autoři příspěvků