ID 3912 ::: sampleit
sampleit
sampleit | |||
sampleit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
anglicky: Sampleite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Sampleit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
sampleit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
sampleit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | VII/D.25-10 | ||
chemické složení | RRUFF (2002): NaCaCu5(PO4)4Cl·5H2O IMA (1998): NaCaCu5(PO4)4Cl·5H2O HOM: NaCaCu5(PO4)4Cl·5H2O Fleischer: NaCaCu5(PO4)4Cl·5H2O |
|
|
tvrdost od - do | 4.0 - 4.0 | ||
hustota | 3.200 | ||
barva | namodralá až modrozelená | ||
krystalická soustava | kosočtverečná | ||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | perleťový na plochách {010} | ||
štěpnost | dokonalá podle {010}, dobrá podle {100} a {001} | ||
popsal | Hurlbut | ||
v roce | 1942 | ||
sampleit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
sampleit | LOKALITY | ||
sampleit | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.459.
|
©1999-1942 mineral.cz & autoři příspěvků