ID 4046 ::: shortit
shortit
shortit | |||
shortit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
anglicky: Shortite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Shortit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
shortit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
shortit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | V/B.05-70 | ||
chemické složení | RRUFF (2002): Na2Ca2(CO3)3 IMA (1998): Na2Ca2(CO3)3 HOM: Na2Ca2(CO3)3 Fleischer: Na2Ca2(CO3)3 |
|
|
tvrdost od - do | |||
hustota | 2.600 | ||
barva | bezbarvá, světle žlutá | ||
krystalická soustava | kosočtverečná | ||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | skelný | ||
štěpnost | - | ||
popsal | Jaffe, Meyrowitz & Evans | ||
v roce | 1953 | ||
shortit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
shortit | LOKALITY | ||
shortit | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.470.
|
©1999-1953 mineral.cz & autoři příspěvků