ID 4102 ::: smaragdit
smaragdit - odrůda aktinolitu
smaragdit | |||
smaragdit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
smaragdit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
smaragdit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | sytě zelená | ||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | |||
v roce | 0 | ||
smaragdit | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
smaragdit | LOKALITY | ||
smaragdit | LITERATURA | ||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků