ID 4274 ::: surit
surit
surit | |||
surit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
anglicky: Surite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Surit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
surit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
surit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | VIII/H.24-10 | ||
chemické složení | RRUFF (2002): (Pb,Ca)3Al2(Si,Al)4O10(CO3)2(OH)3·0.3H2O IMA (1998): (Pb,Ca)3Al2(Si,Al)4O10(CO3)2(OH)3·0.3H2O HOM: (Pb,Ca)2-3(CO3)1.5-2(OH,F)0.5-1·(Al,Fe3+)2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O Fleischer: Pb(Pb,Ca)(Al,Fe3+,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2(CO3)2 |
|
|
tvrdost od - do | 2.5 - 2.5 | ||
hustota | 4.000 | ||
barva | bílá, bledě zelená | ||
krystalická soustava | jednoklonná | ||
barva vrypu | bílá | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | podle báze | ||
popsal | Hayase,Dristas,Tsutsumi,Otsuka,Tanabe... | ||
v roce | 1978 | ||
surit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
surit | LOKALITY | ||
surit | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.503.
|
©1999-1978 mineral.cz & autoři příspěvků