ID 4580 ::: ugrandit
ugrandit
ugrandit | |||
ugrandit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
ugrandit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
ugrandit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | |||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | |||
v roce | 0 | ||
ugrandit | |||
popis minerálu: skupina vápenatých granátů: andradit, grosulár, goldmanit, uvarovit, kimzeyit, šorlomit; hibschit, katoit. | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
ugrandit | LOKALITY | ||
ugrandit | LITERATURA | ||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.536.
|
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků