ID 5200 ::: miesit
miesit
miesit | |||
miesit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
miesit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
miesit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | |||
chemické složení |
|
||
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | |||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | |||
v roce | 0 | ||
miesit | |||
klasifikace - Strunz ( | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
miesit | LOKALITY | ||
miesit | LITERATURA | ||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků