ID 5447 ::: andyrobertsit
andyrobertsit
andyrobertsit | |||
andyrobertsit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
anglicky: Andyrobertsite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Andyrobertsit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
andyrobertsit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
andyrobertsit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | VII/X.00-00 | ||
chemické složení | RRUFF (2002): KCdCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2H2O IMA (1998): KCdCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2H2O HOM: Fleischer: KCdCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2H2O |
|
|
tvrdost od - do | |||
hustota | neuvedeno | ||
barva | |||
krystalická soustava | |||
barva vrypu | - | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | - | ||
popsal | |||
v roce | 0 | ||
andyrobertsit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
andyrobertsit | LOKALITY | ||
andyrobertsit | LITERATURA | ||
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků