ID 612 ::: beusit
beusit
beusit | |||
beusit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||
anglicky: Beusite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Beusit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||
beusit | OBRÁZKY | ||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||
beusit | OBECNÉ INFORMACE | ||
klasifikace - Strunz 8 | VII/A.04-30 | ||
chemické složení | RRUFF (2002): Mn2+Fe2+2(PO4)2 IMA (1998): Mn2+Fe2+2(PO4)2 HOM: (Mn2+,Fe2+,Ca,Mg)3(PO4)2 Fleischer: (Mn2+,Fe2+,Ca,Mg)3(PO4)2 |
|
|
tvrdost od - do | 5.0 - 5.0 | ||
hustota | 3.700 | ||
barva | červenohnědá | ||
krystalická soustava | jednoklonná | ||
barva vrypu | narůžovělá | ||
lom | - | ||
lesk | - | ||
štěpnost | dobrá podle {010} | ||
popsal | Hurlbut, Aristarain | ||
v roce | 1968 | ||
beusit | |||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||
beusit | LOKALITY | ||
Dolní Bory (Hatě mine, Žďár nad Sázavou district) ***jemně zrnitý až celistvý, světle šedavě hnědý v peckách fosfátů v pegmatitu. | |||
beusit | LITERATURA | ||
(1) 46-1353(Ca), 36-401, 21-967.
|
©1999-1968 mineral.cz & autoři příspěvků