lepidolit
lepidolit | |||||
[řečtina] - lithná slída - růžový, fialový nebo někdy zelenavý šupinkovitý a štěpný jednoklonný nerost ze skupiny slíd, složitý křemičitan s obsahem lithia, draslíku, hliníku a fluoru, t=2.5-3, h=2.8-2.9. Vyskytuje se v především v pegmatitech. Důležitá surovina lithia.
| |||||
lepidolit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
anglicky: Lepidolite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Lepidolit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
Internetové obchody | Nerosty.cz | | |||
lepidolit | OBRÁZKY | ||||
| |||||
lepidolit | OBECNÉ INFORMACE | ||||
klasifikace - Strunz 8 | |||||
chemické složení | K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 |
|
|||
tvrdost od - do | 2.5 - 4.0 | ||||
hustota od - do | 2.700 - 2.900 | ||||
barva | bílá, šedá, červená, fialově růžová, zelená | ||||
krystalická soustava | jednoklonná | ||||
barva vrypu | bílá | ||||
lom | - | ||||
lesk | skelný až perleťový | ||||
štěpnost | dokonalá podle (001) | ||||
popsal | Klaproth | ||||
v roce | 1792 | ||||
lepidolit | |||||
popis minerálu: lepidolit (Klaproth 1792) K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2, jednoklonný, místy hojný minerál ze skupiny slíd. Tvoří drobné lístky a šupinky uspořádané do shluků (2,3). Dobře omezené tabulkovité krystalky jsou vzácné, mají pseudohexagonální vzhled, dvojčatí podle slídového zákona (3). | |||||
klasifikace - Strunz ( | 8ED | ||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
lepidolit | LOKALITY | ||||
Čechy: | |||||
lepidolit | LITERATURA | ||||
(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.438.
|