stellerit
stellerit | |||||
[pojmenován po svém objeviteli – německému vědci Georgovi Stellerovi] - bezbarvý, bílý, žlutý, oranžový až červenavě zbarvený kosočtverečný nerost ze skupiny zeolitů, t=4-4.5 h=2.12. Tvoří stébelnaté kulovité agregáty, je dokonale štěpný a vykazuje intenzivní perleťový lesk. Vyskytuje se v dutinách výlevných hornin, hezké vzorky pocházejí například z lokalit Imilchil Maroko, Diamonkara, Mali nebo Sokolovskoe Iron Mine, Kazachstán.
| |||||
stellerit | FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI | ||||
anglicky: Stellerite (mindat.org) nebo (webmineral.com) německy: Stellerit (mineralienatlas.de) fotogalerie: (rockhound.cz) | |||||
Internetové obchody | Nerosty.cz | | |||
stellerit | OBRÁZKY | ||||
Obrázek aktuálně nemáme
| |||||
stellerit | OBECNÉ INFORMACE | ||||
klasifikace - Strunz 8 | VIII/J.23-50 | ||||
chemické složení | RRUFF (2002): Ca4(Si28Al8)O72·28H2O IMA (1998): Ca4(Si28Al8)O72·28H2O HOM: CaAl2Si7O18·7H2O Fleischer: Ca4(Al8Si28O72)·28H2O |
|
|||
tvrdost od - do | 4.0 - 4.0 | ||||
hustota | 2.120 | ||||
barva | bezbarvá, bílá | ||||
krystalická soustava | kosočtverečná | ||||
barva vrypu | - | ||||
lom | - | ||||
lesk | perleťový na štěpných plochách | ||||
štěpnost | dokonalá podle {010} | ||||
popsal | Morozewicz | ||||
v roce | 1909 | ||||
stellerit | |||||
Najdete v nabídce internetových obchodů | |||||
stellerit | LOKALITY | ||||
stellerit | LITERATURA | ||||
(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.493.
|
©1999-1909 mineral.cz & autoři příspěvků