Název | Chemické složení | Foto |
---|---|---|
šabynit | Mg5(BO3)(Cl,OH)2(OH)5.4H2O | |
šačialit | Sr,TR(Ce)Ti-silikát | |
šadlunit | (Pb,Cd)(Fe,Cu)8S8 | |
šafranovskit | (Na,K)6(Mn2+,Fe2+)3Si9O24.6H2O | |
šachovit | Hg43+Sb5+O3(OH)3 | |
ščerbakovit | (K,Na,Ba)3(Ti,Nb)2Si4O14 | |
ščerbinait | V2O5 | |
šigait | Mn6Al3(SO4)2(OH)18(H2O)12 | |
šipobled | synonymum pro chalcedon | |
škatulkalit | Na10(Mn,Ca,Sr)Ti3Nb3(Si2O7)6(OH)2F.12H2O | |
šomiokit-(Y) | Na3Y(CO3)3.3H2O | |
šorlomit | Ca3Ti24+(Fe23+Si)O12 | |
šorsuit | (Fe,Mg)Al2(SO4)4.19,6H2O | |
šuangfengit | IrTe2 | |
šubnikovit | Ca2Cu8(AsO4)6(OH)Cl.7H2O(?) | |
šujskit | Ca2(Mg,Al)(Cr,Al)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2.H2O | |
šibkovit | K(Ca,Mn,Na)2(K2-x,...x)Zn3Si12O30 | |
širokšinit | K(NaMg2)Si4O10F2 |
©1999-2024 mineral.cz & autoři příspěvků