Název | Chemické složení | Foto |
---|---|---|
babefit | BaBe(PO4)(F,O) | |
babingtonit | Ca2(Fe2+,Mn)Fe3+Si5O14(OH) | |
babkinit | Pb2Bi2(S,Se)3 | |
babylónský křemen | odrůda křemene | |
baddeleyit | ZrO2 | |
badenit | = směs Bi, saffloritu a modderitu | |
bafertisit | Ba(Fe2+,Mn)2Ti(Si2O7)(O,OH)2 | |
baghdadit | Ca3(Zr,Ti)(Si2O7)2 | |
bahianit | Al5Sb3O14(OH)2 | |
bachčisarajcevit | Na2Mg5[PO4]4.7(H2O ) | |
baileychlor | (Zn,Fe2+,Al,Mg)6(Si,Al)4O10(OH)8 | |
baiyuneboit | viz baiyuneboit-(Ce) | |
baiyuneboit-(Ce) | NaBeCe2(CO3)4F | |
bajanchanit | Cu8HgS5, Cu6HgS4 nebo Cu10Hg3S8 | |
bakerit | Ca4B4(BO4)(SiO4)3(OH)3.H2O | |
baksanit | Bi6(Te2S3) | |
balangeroit | (Mg,Fe3+,Fe2+,Mn2+)42Si15O54(OH)36 | |
balavinskit | Sr2B6O11.4H2O | |
balifolit | BaMg2LiAl3Si4O12(OH)8 | |
baljakinit | CuTeO3 | |
balkanit | Cu9Ag5HgS8 | |
ballas | celistvá odrůda diamantu | |
bambollait | Cu(Te,Se)2 | |
bamfordit | Fe3+Mo2O6(OH)3.H2O | |
banalsit | BaNa2(Al2Si2O8)2 | |
bandylit | CuB(OH)4Cl | |
bannermanit | (Na,K)xVx4+V6-x5+O15, x >0.54 až <0.90 | |
bannisterit | K0.5Ca0.5(Mn,Fe2+,Zn)10(Si,Al)16O38(OH)8.2-6H2O | |
baotit | Ba4(Ti,Nb)8(Si4O12)ClO16 | |
bararit | (NH4)2SiF6 | |
baratovit | KCa7(Ti,Zr)2Li3Si12O36F2 | |
barberiit | NH4BF4 | |
barbertonit | Mg6Cr2(CO3)(OH)16.4H2O | |
barbosalit | Fe2+Fe23+(PO4)2(OH)2 | |
bárcenit | =směs romeitu a metacinabaritu | |
barentsit | Na7AlH2(CO3)4F4 | |
bariandit | V2O4.4V2O5.12H2O | |
baričit | (Mg,Fe2+)3(PO4)2.8H2O | |
bariumalumofarmakosiderit | Ba(Al,Fe)4[(OH)5(AsO4)3].5H2O | |
bariumanortit | = směs bytownitu a armenitu | |
bariumfarmakosiderit | Ba(H3O)[Fe4(OH)2O2(AsO4)3] | |
bariumuranofán | Ba-analog uranofánu | |
barkevikit | feroamfibol | |
barnesit | Na2V6O16.3H2O | |
barrandit | směs strengitu a variscitu | |
barrerit | (Na,K,Ca)2Al2Si7O18.7H2O | |
barringerit | (Fe,Ni)2P | |
barringtonit | MgCO3.2H2O(?) | |
barroisit | NaCa(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)2(Si7Al)O22(OH)2 | |
barsanovit | =eudialyt | |
barstowit | 3PbCl2.PbCO3.H2O | |
bartelkeit | PbFe2+Ge3O8 | |
barthit | = odrůda austinitu | |
bartonit | K3Fe10S14 | |
barylit | BaBe2Si2O7 | |
baryomikrolit | Ba(Ta,Nb)2(O,OH)7 | |
baryoortojoaquinit | (Ba,Sr)4Fe2Ti2Si8O26.H2O | |
baryopyrochlor | (Ba,Sr)2(Nb,Ti)2(O,OH)7 | |
barysilit | Pb8Mn(Si2O7)3 | |
baryt | BaSO4 | |
barytocelestin | (Sr,Ba)[SO4] | |
barytokalcit | BaCa(CO3)2 | |
barytolamprofylit | (Na,K)2(Ba,Ca,Sr)2(Ti,Fe)3(SiO4)4(O,OH)2 | |
barytolamprofylit-K | česný název pro K-barytolamprophyllite (viz) | |
basaluminit | Al4(SO4)(OH)10.5H2O | |
basinit | Ca-bilirubinát | |
bassanit | 2CaSO4.H2O | |
bassetit | Fe(UO2)2(PO4)2.7H2O | |
bastit | =pseudomorfóza po pyroxenu | |
bastnäsit-(Ce) | (Ce,La)(CO3)F | |
bastnäsit-(La) | (La,Ce)(CO3)F | |
bastnäsit-(Nd) | viz hydroxyl-bastn?sit-(Nd) | |
bastnäsit-(Y) | (Y,Ce)(CO3)F | |
batavit | ||
batisit | (Ba,K,Na)3Ti2(Si2O7)2 | |
baumhauerit | Pb3As4S9 | |
baumhauerit-2a | (Pb,Ag)12(As,Sb)18S36 | |
baumit | (Mg,Mn2+,Fe2+,Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 = zrušen | |
baumit-2a | ||
bäumlerit | KCaCl3 | |
bauranoit | BaU2O7.4-5H2O | |
bavalit | =dafnit | |
bavenit | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 | |
bayerit | Al(OH)3 | |
bayldonit | PbCu3(AsO4)2(OH)2.H2O | |
bayleyit | Mg2(UO2)(CO3)3.18H2O | |
baylissit | K2Mg(CO3)2.4H2O | |
bazirit | BaZrSi3O9 | |
bazzit | Be3(Sc,Al)2Si6O18 | |
baženovit | CaS5.CaS2O3.6Ca(OH)2.20H2O | |
bearsit | Be2(AsO4)(OH).4H2O | |
bearthit | Ca2Al[PO4]2(OH) | |
beaverit | Pb(Cu,Fe,Al)3(SO4)2(OH)6 | |
beckelit-(Ce) | (Ca,Ce,La,Nd)2[(O,OH,F)/(SiO4)3] | |
becquerelit | Ca(UO2)6O4(OH)6.8H2O | |
bedenit | Ca2(Mg,Fe3+,Al)5[OH/(Si,Al)4O11]2 | |
beegerit | Ag4PbBi4S9 | |
befanamit | podobný thortveititu | |
béhierit | (Ta,Nb)BO4 | |
behoit | Be(OH)2 | |
bechererit | (Zn,Cu)6Zn2(OH)13[(S,Si)(O,OH)4]2 | |
beidellit | (Na,Ca)0.33Al2(Si,Al)4O10(OH)2.nH2O | |
belendorffit | Cu7Hg6 | |
beljankinit | Ca1-2(Ti,Zr,Nb)5O12.9H2O(?) | |
belkovit | Ba2(Nb,Ti)6(Si2O7)2O12 | |
bellbergit | (K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4Al18Si18O72.30H2O | |
bellidoit | Cu2Se | |
bellingerit | Cu3(IO3)6.2H2O | |
bellit | Pb10(CrO4)3(SiO4)3Cl2 | |
bělorussit-(Ce) | NaMnBa2Ce2Ti2Si8O26(F,OH).H2O | |
bělotec | synonymum pro valentinit | |
belovit | viz belovit-(Ce) nebo belovit-(La) | |
belovit-(Ce) | Na(Ce,La)Sr3[PO4]3(F,OH) | |
belovit-(La) | Sr3Na(La,Ce)[PO4]3(F,OH) | |
bementit | Mn8Si6O15(OH)10 | |
benauit | SrFe3(PO4)2(OH,H2O)6 | |
benavidesit | Pb4(Mn,Fe)Sb6S14 | |
benitoit | BaTiSi3O9 | |
benjaminit | (Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12 | |
benleonardit | Ag8(Sb,As)Te2S3 | |
benstonit | (Ba,Sr)6(Ca,Mn)6Mg(CO3)13 | |
bentonit | směsi jílových minerálů | |
bentorit | Ca6(Cr,Al)2(SO4)3(OH)12.26H2O | |
benyacarit | (H2O,K)2Ti[M(1)]2[M(2)]2(PO4)4(O,F)2.14H2O | |
beraunit | Fe2+Fe53+(PO4)4(OH)5.4H2O | |
berborit | Be2(BO3)(OH,F).H2O | |
berdesinskiit | V2TiO5 | |
berezanskit | KLi3Ti2Si12O30 | |
bergenit | (Ba,Ca)2(UO2)3(PO4)2(OH)4.5,5H2O | |
bergslagit | CaBe(AsO4)(OH) | |
berlinit | AlPO4 | |
bermanit | Mn2+Mn23+(PO4)2(OH)2.4H2O | |
bernalit | Fe(OH)3 | |
bernardit | TlAs5S8 | |
berndtit | viz berndtit-C6, -3R | |
berndtit-C6 | SnS2 | |
berndtit-3R | SnS2 | |
berryit | Pb2(Ag,Cu)3Bi5S11 | |
berthierin | (Fe2+,Fe3+,Mg,Al)2-3(Si,Al)2O5(OH)4 | |
berthierit | FeSb2S4 | |
bertossait | (Li,Na)2CaAl4(PO4)4(OH,F)4 | |
bertrandit | Be4Si2O7(OH)2 | |
beryl | Be3Al2Si6O18 | |
beryllit | Be3SiO4(OH)2.H2O | |
beryllonit | NaBePO4 | |
berzelianit | Cu2Se | |
berzeliit | (Ca,Na)3(Mg,Mn)2(AsO4)3 | |
betafit | (Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH) | |
betechtinit | Cu10(Fe,Pb)S6 | |
betpakdalit | H6-x[K(H2O)6]x[Ca(H2O)6]4[Mo16As4Fe6O74].24-40H2O | |
beudantit | PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6 | |
beusit | (Mn,Fe,Ca,Mg)3(PO4)2 | |
beyerit | (Ca,Pb)Bi2(CO3)2O2 | |
bezdrak | synonymum pro achát | |
bezsmertnovit | Au4Cu(Te,Pb) | |
böhmit | AlO(OH) | |
bianchit | (Zn,Fe)(SO4).6H2O | |
bicchulit | Ca2Al2SiO6(OH)2 | |
bideauxit | Pb2AgCl3(F,OH)2 | |
bieberit | CoSO4.7H2O | |
biehlit | (S,As)2MoO6 | |
bifosfamit | (NH4,K)H2PO4 | |
bijvoetit-(Y) | (Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6.11H2O | |
bikitait | LiAlSi2O6.H2O | |
bilibinit | 3(Ca,Pb)O.(U,Th)O2.7UO3.10SiO2.19H2O | |
bilibinskit | Au3Cu2PbTe2 | |
bílinit | Fe2+Fe23+(SO4)4.22H2O | |
billietit | Ba(UO2)6O4(OH)6.4H2O | |
billingsleyit | Ag7(Sb,As)S6 | |
bindheimit | Pb2Sb2O6(O,OH) | |
binnit | =tennantit | |
biopyriboly | obecný název pro (viz lokalita) | |
biotit | K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2 | |
biotite-5M | polytype 5M(1) | |
biotit-6A | (K,Na,Ba)[Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Ti]3(Si,Al)4O10(O,OH)2 | |
biringuccit | Na2[B5O8(OH)].H2O | |
birnessit | Na4Mn14O27.9H2O | |
birunit | 8.5CaSiO3.8.5CaCO3.CaSO4.15H2O | |
bisbeeit | CuSiO3.H2O(?) | |
bischofit | MgCl2.6H2O | |
bismit | Bi2O3 | |
bismoklit | BiOCl | |
bismut | Bi | |
bismutin | Bi2S3 | |
bismutit | Bi2(CO3)O2 | |
bismutocolumbit | Bi(Nb,Ta)O4 | |
bismutoferit | BiFe2(SiO4)2(OH) | |
bismutohauchecornit | Ni9Bi2S8 | |
bismutojamesonit | PbS.(Bi,Sb)2S3 = Bi odrůda j. | |
bismutomikrolit | (Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6(OH) | |
bismutostibikonit | Bi(Sb5+,Fe3+)2O7 | |
bismutotantalit | Bi(Ta,Nb)O4 | |
bityit | CaLiAl2(AlBeSi2)O10(OH)2 | |
bixbyit | (Mn3+,Fe3+)2O3 | |
bjarebyit | (Ba,Sr)(Mn2+,Fe2+,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3 | |
blahotopek | synonymum pro kryolit | |
blakeit | Fe-telurid:Fe2(TeO3)3 (?) | |
blanfordit | odrůda akmitu | |
blatterit | (Mn2+,Mg)2(Mn3+,Sb,Fe3+)(BO3)O2 | |
blejno miskové | viz sfalerit a würtzit | |
bliabergsit | = chloritoid | |
blixit | Pb2Cl(O,OH)2 | |
blockit | =penroseit | |
blödit | Na2Mg(SO4)2.4H2O | |
blomstrandin | =eschynit-(Y) | |
blossit | Cu2V2O7 | |
bobfergusonit | Na2Mn5Fe3+Al(PO4)6 | |
bobierrit | Mg3(PO4)2.8H2O | |
bobjonesit | V+4O(SO4)(H2O) | |
bogdanovit | Au5(Cu,Fe)3(Te,Pb)2 | |
bøggildit | Sr2Na2Al2(PO4)F9 | |
boggsit | (Ca7.8Na2.9K0.2Mg0.1)(Fe0.1Al18.3Si77.6)O192.70H2O | |
bogvadit | Na2SrBa2Al4F20 | |
bohdanowiczit | AgBiSe2 | |
bokit | KAl3Fe63+V64+V205+O76.30H2O(?) | |
bol | starý název pro jíly s montmorillonitem, beide- | |
boldyrevit | CaNaMg[AlF5(F,H2O)]3 | |
boleit | Pb26Ag10Cu24Cl62(OH)48.3H2O | |
bolivarit | Al2(PO4)(OH)3.4-5H2O | |
boltwoodit | (H3O)K(UO2)(SiO4) | |
bonaccordit | Ni2Fe3+BO5 | |
bonattit | CuSO4.3H2O | |
bončevit | Pb3Bi2S6(?) | |
bonštedtit | Na3Fe2+PO4(CO3) | |
boothit | CuSO4.7H2O | |
boracit | á-Mg3[Cl/B7O13] | |
boracit-nižší | ŕ-Mg3B7O13Cl | |
borax | Na2B4O5(OH)4.8H2O | |
borcarit | Ca4MgB4O6(OH)6(CO3)2 | |
borišanskýit | Pd1+x(As,Pb)2, x=0.0-0.2 | |
bornemanit | BaNa4Ti2NbSi4O17(F,OH).Na3PO4 | |
bornhardtit | CoCo2Se4 | |
bornit | Cu5FeS4 | |
borodajevit | [Ag5(Fe,Pb)1Bi7]13(Sb,Bi)2S17 | |
boromuskovit | KAl2(Si3B)O10(OH,F)2 | |
borovskit | Pd3SbTe4 | |
bort | = diamant | |
bořickýit | vodnatý fosfor. Ca a Fe snad totožný s delvauxitem | |
bosjemanit | Mn pickeringit | |
bostwickit | CaMn63+Si3O16.7H2O | |
botallackit | Cu2Cl(OH)3 | |
botryogen | MgFe3+(SO4)2(OH).7H2O | |
bottinoit | Ni(H2O)6[Sb(OH)6]2 | |
boulangerit | Pb5Sb4S11 | |
bournonit | PbCuSbS3 | |
boussingaultit | (NH4)2Mg(SO4)2.6H2O | |
bowieit | (Rh,Ir,Pt)1,77S3 | |
boyleit | (Zn,Mg)SO4.4H2O | |
brabantit | CaTh(PO4)2 | |
bracewellit | Cr3+O(OH) | |
brackebuschit | Pb2(Mn,Fe2+)(VO4)2.H2O | |
bradleyit | Na3Mg(PO4)(CO3) | |
braggit | (Pt,Pd,Ni)S | |
braitschit | viz braitschit-(Ce) | |
braitschit-(Ce) | (Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43.7H2O | |
brammallit | (Na,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O] | |
brammallit-2M1 | ||
branavel | synonymum pro braunit | |
brandtit | Ca2(Mn,Mg)(AsO4)2.2H2O | |
brannerit | (U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6 | |
brannockit | KSn2Li3Si12O30 | |
brassit | MgHAsO4.4H2O | |
braunit | Mn2+Mn63+SiO12 | |
bravoit | (Ni,Fe)S2 | |
brazilianit | NaAl3(PO4)2(OH)4 | |
bredigit | Ca14Mg2(SiO4)8 | |
breithauptit | NiSb | |
brenkit | Ca2(CO3)F2 | |
breunnerit | = Fe-magnezit | |
brewsterit | (Sr,Ba,Ca)Al2Si6O16.5H2O | |
brezinait | Cr3S4 | |
brianit | Na2CaMg(PO4)2 | |
brianroulstonit | Ca3[B5O6(OH)6](OH)Cl2.8H2O | |
brianyoungit | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 | |
briartit | Cu2(Fe,Zn)GeS4 | |
brindleyit | (Ni,Mg,Fe2+)2Al(SiAl)O5(OH)4 | |
britholit-(Ce) | (Ce,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F) | |
britholit-(La) | ||
britholit-(Y) | (Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F) | |
brizziit | NaSbO3 | |
brocenit | = beta-fergusonit-(Ce) | |
brockit | (Ca,Th,Ce)(PO4).H2O | |
bröggerit | Th-uraninit | |
brochantit | Cu4(SO4)(OH)6 | |
bromargyrit | AgBr | |
bromellit | BeO | |
bromchlorargyrit | viz embolit | |
bromlit | =alstonit | |
bromyrit | =bromargyrit | |
bronzit | (Fe,Mg)2Si2O6 | |
brookit | TiO2 | |
brownmillerit | Ca2(Al,Fe3+)2O5 | |
brucit | Mg(OH)2 | |
brüggenit | Ca(IO3)2.H2O | |
brugnatellit | Mg6Fe3+(CO3)(OH)13.4H2O | |
brunogeierit | (Ge2+,Fe2+)Fe23+O4 | |
brunsvigit | odr. chamositu | |
brushit | CaHPO4.2H2O | |
buckhornit | AuPb2BiTe2S3 | |
buddingtonit | (NH4)AlSi3O8.0.5H2O | |
buergerit | NaFe33+Al6(BO3)3Si6O21F | |
buchwaldit | NaCaPO4 | |
bukovit | Tl2(Cu,Fe)4Se4 | |
bukovskýit | Fe2(AsO4)(SO4)(OH).7H2O | |
bulachit | Al2(AsO4)(OH)3.3H2O | |
bulaiinit | =Mg,Fe2+ konečný člen ze sk. glaukonitu | |
bultfonteinit | Ca2SiO2(OH,F)4 | |
bunsenit | NiO | |
burangait | (Na,Ca)2(Fe2+,Mg)2Al10(PO4)8(OH,O)12.4H2O | |
burbankit | (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 | |
burckhardtit | Pb2(Fe3+,Mn3+)Te4+(AlSi3)O12(OH)2.H2O | |
burel | synonymum pro pyrolusit | |
burkeit | Na6(CO3)(SO4)2 | |
burpalit | Na2CaZr(Si2O7)F2 | |
bursait | Pb5Bi4S11 | |
burtit | CaSn(OH)6 | |
bustamit | (Mn,Ca)3Si3O9 | |
bušmakinit | Pb2{(Al,Cu)[PO4][(V,Cr,P)O4](OH)} | |
butlerit | Fe3+(SO4)(OH).2H2O | |
bütschliit | K2Ca(CO3)2 | |
buttgenbachit | Cu19Cl4(NO3)2(OH)32.2H2O | |
byssolit | odr.aktinolit-tremolitu | |
bystrit | Ca(Na,K)7(Si6Al6O24)(S3)15.H2O | |
byströmit | MgSb2O6 | |
bytownit | plagioklas An70Ab30-An89Ab11 | |
bakhchisaraitsevit | viz bachčisarajcevit | |
bariosinkosit | Ba(VO(O4)2.4H2O | |
barquillit | Cu2(Cd,Fe)GeS4 | |
batiferrit | Ba[Ti2Fe10]O19 | |
belloit | Cu(OH)Cl | |
bigcreekit | BaSi2O5.4H2O | |
bismutopyrochlor | (Bi,U,Ca,Pb)1+x(Nb,Ta)2O6(OH).nH2O | |
blatonit | (UO2)(CO3).H2O | |
bleasdaleit | (Ca,Fe3+)2Cu5(Bi,Cu)(PO4)4(H2O,OH,Cl)13 | |
bobkingit | Cu5Cl2(OH)8(H2O)2 | |
bradaczekit | NaCu4(AsO4)3 | |
brendelit | (Bi,Pb)2Fe+3+2O2(OH)(PO4) | |
brinorobertsit | (Na,K,Ca)x(Al,Mg,Fe)4(Si,Al)8O20(OH)4.3,54H2O, x=0 | |
brodtkorbit | Cu2HgSe2 | |
burjatit | Ca3(Si,Fe+3,Al)[SO4][B(OH)4](OH)5O.12(H2O) | |
buryatit | viz burjatit | |
bushmakinit | viz bušmakinit | |
bussenit | Na2Ba2Fe+2TiSi2O7(CO3)(OH)3F |
©1999-2024 mineral.cz & autoři příspěvků